近日,我校第十六屆“復興杯”大學生科技創(chuàng)新系列賽事(大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽、大學生課外學術科技作品競賽)及“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽選拔賽賽程圓滿結束。本次賽事由校團委聯(lián)合學工部、研究生院(研工部)、教務處、科技處、實驗設備管理處、校友總會、招生辦、學生會、研究生會等8個單位共同主辦,并組成大賽組委會,材料科學與工程學院、經濟與管理學院負責大賽承辦工作。
本次大賽自2023年11月啟動以來,受到校內廣大師生的高度關注,大賽組委會共收到來自15個學院的221個項目,經各學院廣泛宣傳、積極動員、精心組織院級賽事,包括碩博生、本科生在內的3500余名學生通過學院選拔參與校賽。校團委組織專家評審,參賽項目經三輪書評、兩輪答辯?!按髮W生創(chuàng)業(yè)計劃競賽”共評選出金獎20項、銀獎33項、銅獎51項;“大學生課外學術科技作品競賽”共評選出一等獎14項、二等獎24項、三等獎47項。
“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽選拔賽當天,24個項目歷經激烈角逐,16個金獎項目和1個復活賽項目脫穎而出,將代表我校參加十二屆“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽。
陜西科技大學“復興杯”大學生科技創(chuàng)新系列賽事是我校品牌性、基礎性競賽平臺,旨在為廣大同學創(chuàng)造優(yōu)良的科創(chuàng)鍛煉機會,為各類學科賽事培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀人才,充分發(fā)揮共青團實踐育人的引導作用,引領廣大同學勤于鉆研、勇于創(chuàng)新、敢于實踐,為推動學校高質量發(fā)展,建立優(yōu)秀項目庫,譜寫“雙一流”建設新篇章貢獻青春力量。
附:陜西科技大學第十六屆“復興杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽金獎及推薦省賽項目名單
陜西科技大學第十六屆“復興杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽金獎及推薦省賽項目名單 |
序號 | 學院 | 項目名稱 | 團隊負責人 | 項目所屬領域分組 | 獎項 | 備注 |
1 | 輕工科學與工程學院 | “竹日可待”——讓竹農搭上竹產業(yè)鏈高值化變革的“竹”夢快車 | 黃楠 | 鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
2 | 輕工科學與工程學院 | 微元科技——承載電子元件暢行絲綢之路的沙漠“紙”舟 | 王阮玉 | 文化創(chuàng)意和區(qū)域交流合作 | 復活賽 | 擬推薦省賽 |
3 | 輕工科學與工程學院 | “紙”韻絲路:致力一帶一路視域下新型環(huán)保電纜芯包帶創(chuàng)新服務 | 黃濤 | 文化創(chuàng)意和區(qū)域交流合作 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
4 | 輕工科學與工程學院 | 凜冬“織”暖---多功能微結構制熱織物做科技面料領航者 | 雷興安 | 社會治理和公共服務 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
5 | 輕工科學與工程學院 | 水“纖”子——全水性超級材料的拓路“纖”鋒 | 林鷺 | 生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
6 | 輕工科學與工程學院 | 紙襯柔清——基于納米纖維素的高效光取出率柔性襯底 | 文亦簡 | 科技創(chuàng)新和未來產業(yè) | 金獎 |
|
7 | 輕工科學與工程學院 | “綠膠”不“焦慮”——無醛膠黏劑護航綠色低碳發(fā)展 | 楊晨 | 生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展 | 金獎 |
|
8 | 材料科學與工程學院 | 尋窟拾遺——科創(chuàng)賦能助力中小石窟重生,青年使命驅動鄉(xiāng)村文化振興 | 李詩怡 | 文化創(chuàng)意和區(qū)域交流合作 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
9 | 材料科學與工程學院 | 薄膜重工——做高壓介電技術的領航者 | 劉凌玥 | 科技創(chuàng)新和未來產業(yè) | 金獎 | 擬推薦省賽 |
10 | 材料科學與工程學院 | 耐磨碳纖——紙基環(huán)保摩擦材料 | 黃彩玥 | 生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
11 | 材料科學與工程學院 | 柔電科技——自供電可穿戴式設備的開拓者 | 冉栩久 | 科技創(chuàng)新和未來產業(yè) | 金獎 | 擬推薦省賽 |
12 | 材料科學與工程學院 | 屏電無憂——高性能石墨烯基電磁屏蔽復合材料 | 侯夢丹 | 科技創(chuàng)新和未來產業(yè) | 金獎 | 擬推薦省賽 |
13 | 材料科學與工程學院 | 冰清水潔——新型綠色環(huán)保的生物質基光熱防護材料 | 楊欣月 | 生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展 | 金獎 |
|
14 | 環(huán)境科學與工程學院 | 鹮保大計——科技引領物種保護的領航者 | 朱毅蒙 | 生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
15 | 環(huán)境科學與工程學院 | 凈土惠農——鄉(xiāng)村綠色高質量發(fā)展守護者 | 李曉博 | 鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
16 | 食品科學與工程學院 | 久“酒”為功——白酒數(shù)字化可持續(xù)品控升級,開創(chuàng)新時代行業(yè)振興新模式 | 張思雯 | 鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
17 | 電氣與控制工程學院 | 白鹿電氣——國產航空電氣功率仿真系統(tǒng)領跑者 | 廉柯 | 科技創(chuàng)新和未來產業(yè) | 金獎 | 擬推薦省賽 |
18 | 電氣與控制工程學院 | 光韻科技-新興光電技術助力農業(yè)選種育種新風向 | 楊宇曄 | 鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化 | 金獎 |
|
19 | 化學與化工學院 | 天行健,“能”致遠-高性能晶態(tài)多孔柔性固態(tài)鈉離子電池領跑者 | 陳瑞 | 城市治理和社會服務 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
20 | 設計與藝術學院 | 華彩——破譯文物關鍵色彩密碼帶動區(qū)域文化產業(yè)發(fā)展的智拓者 | 劉若云 | 文化創(chuàng)意和區(qū)域交流合作 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
21 | 設計與藝術學院 | 千均科技——國產高端一體化無人機服務應急救援重任的破壁者 | 王云云 | 城市治理和社會服務 | 金獎 | 擬推薦省賽 |
附:陜西科技大學第十六屆復興杯大學生課外學術作品競賽一等獎名單
陜西科技大學第十六屆“復興杯”大學生課外學術科技作品競賽一等獎項目名單 |
序號 | 學院 | 作品名稱 | 作品類別 | 組別(本科生/研究生) | 團隊負責人 | 備注 |
1 | 輕工科學與工程學院 | 地球不碳氣 | 科技發(fā)明制作B類 | 本科生 | 程堃 | 一等獎 |
2 | 輕工科學與工程學院 | 石墨烯基柔性導電皮革制備及智能運動鞋開發(fā)研究 | 科技發(fā)明制作A類 | 研究生 | 王文靜 | 一等獎 |
3 | 材料科學與工程學院 | 碳纖之輕——可回收紙基摩擦復合材料的制備及其性能研究 | 科技發(fā)明制作B類 | 研究生 | 黃彩玥 | 一等獎 |
4 | 材料科學與工程學院 | 屏電無憂—高性能石墨烯基電磁屏蔽復合材料 | 科技發(fā)明制作B類 | 研究生 | 侯夢丹 | 一等獎 |
5 | 環(huán)境科學與工程學院 | “雙碳”視域下基于低碳社區(qū)導向的城市更新與探索--以西北城市內陸西安為例 | 哲學社會科學類社會調查報告和學術論文 | 本科生 | 王鴻羽 | 一等獎 |
6 | 環(huán)境科學與工程學院 | “雙碳”戰(zhàn)略背景下的秦嶺礦區(qū)生態(tài)現(xiàn)狀分析——基于秦嶺沿線縣區(qū)的可持續(xù)發(fā)展調研與科考 | 哲學社會科學類社會調查報告和學術論文 | 研究生 | 張心怡 | 一等獎 |
7 | 環(huán)境科學與工程學院 | “香餑餑”——市政污泥資源化 | 科技發(fā)明制作B類 | 研究生 | 李曉博 | 一等獎 |
8 | 電氣與控制工程學院 | 藍森科技——工地典型安全事件智能識別與預警系統(tǒng) | 科技發(fā)明制作A類 | 研究生 | 王佳亭 | 一等獎 |
9 | 電氣與控制工程學院 | 寰宇視野——智能勘探系統(tǒng) | 科技發(fā)明制作B類 | 本科生 | 張宏歷 | 一等獎 |
10 | 電子信息與人工智能學院 | 海域偵察-基于WA-DS決策融合的水下聲目標識別方法 | 科技發(fā)明制作B類 | 研究生 | 鳳歡 | 一等獎 |
11 | 經濟與管理學院 | 若從食中行 零碳正可依——“雙碳”驅動下市民購買零碳視頻意愿和推廣方案調查研究—以西安市為例 | 哲學社會科學類社會調查報告和學術論文 | 本科生 | 董瀟柔 | 一等獎 |
12 | 經濟與管理學院 | “井下生花”——新型油氣儲層改造裝置 | 科技發(fā)明制作A類 | 研究生 | 柯艷 | 一等獎 |
13 | 化學與化工學院 | Eu-MOF猝滅型熒光傳感器的構建及其在人體血清中抗壞血酸檢測的應用研究 | 自然科學類學術論文 | 本科生 | 尹宇星 | 一等獎 |
14 | 阿爾斯特學院 | 數(shù)字孿生電網(wǎng)與智慧變壓器運檢系統(tǒng) | 科技發(fā)明制作B類 | 本科生 | 王高璽 | 一等獎 |
(核稿:李鵬 編輯:劉倩)